Cenovnik

Cenovnik
Cevi za bunare do 50m (6 bara)
Šifra Art kg/m¹ din/m¹ din/m¹ sa PDV
1 Ø40x2,1 0,40 170 204
2 ø50x2,1 0,50 200 240
3 Ø63x2.5 0,80 350 420
4 Ø75x2.5 0,95 400 480
Cevi za bunare do 100m (10 bara) standardne dužine 2m, 3m i 4m
Šifra Art kg/m¹ din/m¹ din/m¹ sa PDV
5 ø50x4,0 1,00 450 540
6 ø63x4,0 1,25 550 660
7 Ø75x4,0 1,50 650 780
8 Ø90x4,0 1,80 800 960
9 Ø110x5,0 2,74 1.200 1.440
10 Ø125x5,0 3,20 1.400 1.680
11 Ø140x6,5 4,51 1.850 2.220
12 Ø160x7,0 5,56 2.250 2.700
Cevi za bunare do 100m (10 bara) standardne dužine 2m, 3m
Šifra Art kg/m¹ din/m¹ din/m¹ sa PDV
13 ø50x4,0 1,00 600 720
14 ø63x4,0 1,25 700 840
15 Ø75x4,0 1,50 800 960
16 Ø90x4,0 1,80 950 1.140
17 Ø110x5,0 2,74 1.350 1.620
18 Ø125x5,0 3,20 1.550 1.860
19 Ø140x6,5 4,51 2.000 2.400
20 Ø160x7,0 5,56 2.400 2.880
Cevi za bunare preko 100m (16 bara) pojačana debljina zida
Šifra Art kg/m¹ din/m¹ din/m¹ sa PDV
21 ø63x4,5 1,38 800 960
22 Ø75x4,7 1,70 900 1.080
23 Ø90x5,0 2,25 1.100 1.320
24 Ø110x7,0 3,75 1.750 2.100
25 Ø125x7,3 4,50 1.950 2.340
26 Ø140x8,0 5,50 2.400 2.880
27 Ø160x9,5 7,40 3.200 3.840
Perforirane cevi za SITA standardne dužine 2m i 3m
Šifra Art kg/m¹ din/m¹ din/m¹ sa PDV
28 Ø40x2,0 0,40 270 324
29 ø50x2,0 0,50 340 408
30 ø63x4,0 1,25 800 960
31 Ø75x4,0 1,50 900 1.080
32 Ø90x4,3 1,80 1.100 1.320
33 Ø110x5,0 2,74 1.700 2.040
34 Ø125x5,0 3,20 1.900 2.280
35 Ø140x6,5 4,51 2.600 3.120
36 Ø160x7,0 5,56 3.100 3.720
TALOŽNIK i DUPLE MUFE
Šifra Art kg/kom din/kom din/kom sa PDV
37 Ø40x2,0 0,13 250 300
38 ø50x2,0 0,17 300 360
39 ø63x4,0 0,00 400 480
40 Ø75x4,0 0,00 450 540
41 Ø90x4,3 1,95 500 600
42 Ø110x5,0 1,58 600 720
43 Ø125x5,0 1,12 700 840
44 Ø140x6,5 1,58 850 1.020
45 Ø160x7,0 1,95 1.150 1.380
REDUKCIJE SPOJEVI LEPLJENJEM
Šifra Art kg/kom din/kom din/kom sa PDV
46 32/40 0,30 500 600
47 40/50 0,40 650 780
48 50/63 0,50 800 960
49 63/75 0,60 1.000 1.200
50 75/90 0,70 1.150 1.380
51 90/110 0,85 1.400 1.680
52 110/125 0,96 1.650 1.980
53 125/140 1,12 2.000 2.400
54 140/160 1,58 3.000 3.600
Perforirane cevi za SITA pojačana debljina zida
Šifra Art kg/m1 din/m1 din/m1 sa PDV
55 Ø50x4,0 1,00 950 1.140
56 Ø63x4,5 1,38 1.200 1.440
57 Ø75x4,7 1,70 1.300 1.560
58 Ø90x5,0 2,25 1.600 1.920
59 Ø110x7,0 3,75 2.500 3.000
60 Ø125x7,3 4,50 2.700 3.240
61 Ø140x8,0 5,50 3.500 4.200
62 Ø160x9,5 7,40 4.400 5.280

Podešavanja kolačića

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više možete pročitati klikom na dugme "Podešavanja".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.