Pored navedenih dimenzija cevi, moguće je raditi i sve ostale dimenzije po narudžbi. | ||||
OPIS | jedinica mere | kg | cena | cena sa PDV-om |
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Bunarska cev spoj lepljenjem ø160x7.0 | m¹ | 5.50 | 1160.00 | 1392.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø140x6.5 | m¹ | 4.50 | 990.00 | 1188.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø125x5,0 | m¹ | 3.20 | 700.00 | 840.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø110x5,0 | m¹ | 2.70 | 600.00 | 720.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø90x4,0 | m¹ | 1.80 | 400.00 | 480.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø75x4,0 | m¹ | 1.50 | 350.00 | 420.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø63x4,0 | m¹ | 1.25 | 290.00 | 348.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø50x4,0 | m¹ | 1.00 | 230.00 | 276.00 |
PVC cev perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Bunarska cev za sita ø160x7.0 | m¹ | 4.84 | 1740.00 | 2.088.00 |
Bunarska cev za sita ø140x6,5 | m¹ | 4.30 | 1485.00 | 1782.00 |
Bunarska cev za sita ø125x5,0 | m¹ | 3.00 | 1050.00 | 1260.00 |
Bunarska cev za sita ø110x5,0 | m¹ | 2.38 | 900.00 | 1080.00 |
Bunarska cev za sita ø90x4,0 | m¹ | 1.58 | 600.00 | 720.00 |
Bunarska cev za sita ø75x4,0 | m¹ | 1.32 | 525.00 | 630.00 |
Bunarska cev za sita ø63x4,0 | m¹ | 1.10 | 435.00 | 522.00 |
Bunarska cev za sita ø50x2,0 | m¹ | 0.44 | 165.00 | 198.00 |
Bunarska cev za sita ø40x2,0 | m¹ | 0.35 | 135.00 | 162.00 |
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj navojem | ||||
Bunarska cev sa navojem ø160x7.0 | m¹ | 5.30 | 1220.00 | 1464.00 |
Bunarska cev sa navojem ø140x6,5 | m¹ | 4.50 | 1040.00 | 1248.00 |
Bunarska cev sa navojem ø125x5,0 | m¹ | 3.20 | 750.00 | 900.00 |
Bunarska cev sa navojem ø110x5,0 | m¹ | 2.70 | 650.00 | 780.00 |
Bunarska cev sa navojem ø90x4,0 | m¹ | 1.80 | 450.00 | 540.00 |
Bunarska cev sa navojem ø75x4,0 | m¹ | 1.50 | 380.00 | 456.00 |
Bunarska cev sa navojem ø63x4,0 | m¹ | 1.25 | 325.00 | 390.00 |
Bunarska cev sa navojem ø50x4,0 | m¹ | 1.00 | 270.00 | 324.00 |
PVC cev (16 bara) za bunare za dubine preko 100 metara spoj navojem | ||||
Bunarska cev sa navojem ø160x9.5 | m¹ | 7.10 | 1650.00 | 1980.00 |
Bunarska cev sa navojem ø140x8.5 | m¹ | 5.50 | 1250.00 | 1500.00 |
Bunarska cev sa navojem ø125x7.3 | m¹ | 4.50 | 1050.00 | 1260.00 |
Bunarska cev sa navojem ø110x7,0 | m¹ | 3.75 | 875.00 | 1050.00 |
Bunarska cev sa navojem ø90x5,0 | m¹ | 2.20 | 550.00 | 660.00 |
Bunarska cev sa navojem ø75x4,7 | m¹ | 1.70 | 430.00 | 516.00 |
Bunarska cev sa navojem ø63x4,5 | m¹ | 1.30 | 340.00 | 408.00 |
PVC cev perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita spoj navojem | ||||
Bunarska cev za sita sa navojem ø160x9.5 | m¹ | 6.39 | 2500.00 | 3000.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø140x8.0 | m¹ | 4.95 | 2000.00 | 2400.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø125x7.3 | m¹ | 4.05 | 1600.00 | 1920.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø110x7,0 | m¹ | 3.38 | 1400.00 | 1680.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø90x5,0 | m¹ | 1.98 | 900.00 | 1080.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø75x4,7 | m¹ | 1.53 | 700.00 | 840.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø63x4,5 | m¹ | 1.17 | 600.00 | 720.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø50x4.0 | m¹ | 0.90 | 450.00 | 540.00 |
PVC taložnik (ČEP) dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Taloznik 0,35m ø160x7.0 | kom | 1.93 | 700.00 | 840.00 |
Taloznik 0,35m ø140x6,5 | kom | 1.60 | 500.00 | 600.00 |
Taloznik 0,35m ø125x5,0 | kom | 1.15 | 400.00 | 480.00 |
Taloznik 0,35m ø110x5,0 | kom | 0.98 | 350.00 | 420.00 |
Taloznik 0,35m ø90x4,0 | kom | 0.70 | 280.00 | 336.00 |
Taloznik 0,35m ø75x4,0 | kom | 0.51 | 250.00 | 300.00 |
Taloznik 0,35m ø63x4,0 | kom | 0.43 | 200.00 | 240.00 |
Taloznik 0,35m ø50x2,0 | kom | 0.18 | 150.00 | 180.00 |
Taloznik 0,35m ø40x2,0 | kom | 0.15 | 100.00 | 120.00 |
PVC REDUKCIJA dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Redukcije 0,35m 140/160 | kom | 2.00 | 1800.00 | 2160.00 |
Redukcije 0,35m 125/140 | kom | 1.25 | 1200.00 | 1440.00 |
Redukcije 0,35m 110/125 | kom | 0.91 | 1000.00 | 1200.00 |
Redukcije 0,35m 90/110 | kom | 0.70 | 850.00 | 1020.00 |
Redukcije 0,35m 75/90 | kom | 0.51 | 700.00 | 840.00 |
Redukcije 0,35m 63/75 | kom | 0.43 | 600.00 | 720.00 |
Redukcije 0,35m 50/63 | kom | 0.35 | 500.00 | 600.00 |
Redukcije 0,35m 40/50 | kom | 0.20 | 400.00 | 480.00 |
Redukcije 0,35m 32/40 | kom | 0.15 | 300.00 | 360.00 |
PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Dvostruki naglavak 0,35m ø160x7.0 | kom | 1.93 | 700.00 | 840.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø140x6.5 | kom | 1.80 | 500.00 | 600.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø125x5.0 | kom | 1.25 | 400.00 | 480.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø110x5.0 | kom | 0.98 | 350.00 | 420.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø90x4.0 | kom | 0.70 | 280.00 | 336.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø75x4.0 | kom | 0.51 | 250.00 | 300.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø63x4.0 | kom | 0.43 | 200.00 | 240.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø50x2.0 | kom | 0.18 | 150.00 | 180.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø40x2.0 | kom | 0.15 | 100.00 | 120.00 |
Bunarske PVC cevi
Plastenici
Opis | jed | kg/jed | din/jed | din/jed sa PDV-om |
PVC ELEMENTI ZA PLASTENIKE (LUKOVI, SPOJKE, KOPČE, PRITKE itd) dužine po dogovoru | ||||
PVC luk ø50x2.2 R | m¹ | 0.55 | 135.00 | 162.00 |
PVC luk ø40x2.2 R | m¹ | 0.40 | 90.00 | 108.00 |
PVC luk ø32x2.0 R | m¹ | 0.32 | 75.00 | 90.00 |
PVC luk ø25x2.0 R | m¹ | 0.30 | 70.00 | 84.00 |
PVC luk ø20x1.5 R | m¹ | 0.20 | 50.00 | 60.00 |
PVC luk ø15x1.5 R | m¹ | 0.13 | 35.00 | 42.00 |
PVC spojka za luk 50 (60x4.5) | kom | 0.40 | 90.00 | 108.00 |
PVC spojka za luk 40 (50x4.5) | kom | 0.30 | 75.00 | 90.00 |
PVC spojka za luk 32 (40x3.5) | kom | 0.20 | 50.00 | 60.00 |
PVC spojka za luk 25 (32x3.5) | kom | 0.46 | 35.00 | 42.00 |
PVC spojka za luk 20 (25x2.5) |
kom | 0.30 | 20.00 | 24.00 |
Temeljna cev za luk 50(60x4.5) | kom | 0.43 | 200.00 | 240.00 |
Temeljna cev za luk 40(50x4.5) | kom | 0.35 | 180.00 | 216.00 |
Temeljna cev za luk 32(40x3.5) | kom | 0.22 | 160.00 | 192.00 |
Temeljna cev za luk 25(32x3.5) | kom | 0.17 | 140.00 | 168.00 |
Metalna kopča 40/50 | kom | 0,10 | 125.00 | 150.00 |
PVC pritke ø32x2.5 | m¹ | 0.40 | 100.00 | 120.00 |
PVC pritke ø25x2.5 | m¹ | 0.35 | 80.00 | 96.00 |
PVC pritke ø20x2.5 | m¹ | 0.23 | 60.00 | 72.00 |
PVC pritke ø17x2.5 | m¹ | 0.22 | 55.00 | 66.00 |
PVC pritke ø15x2.5 | m¹ | 0.19 | 50.00 | 60.00 |
PVC ugaone cevi 85x35x3.0 | m¹ | 1.20 | 260.00 | 312.00 |
PVC ugaone cevi 50x25x2.0 | m¹ | 0.44 | 100.00 | 120.00 |
PVC ugaone cevi 25x25x2.0 | m¹ | 0.31 | 80.00 | 96.00 |
PVC Nosač prskalica ø33R/1000 1" | kom | 0.44 | 210.00 | 252.00 |
PVC nosač prskalica ø27R/1000 ¾ " | kom | 0.33 | 130.00 | 156.00 |
PVC Nosač prskalica ø21R/1000 ½" | kom | 0.28 | 100.00 | 120.00 |
PVC lepak 125g | kom | 0.13 | 450.00 | 540.00 |
PVC lepak 1kg | kom | 1.00 | 2800.00 | 3360.00 |
Sintetičko sito SLEPAK | m² | 1690.00 | 2028.00 | |
Profili
Opis | jed |
kg/jed |
din/jed |
din/jed sa PDV-om |
eu/jed EXPORT |
|
Pored navedenih dimenzija cevi, moguće je raditi i sve ostale dimenzije po narudžbi. | ||||
OPIS | jedinica mere | kg | cena | cena sa PDV-om |
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Bunarska cev spoj lepljenjem ø160x7.0 | m¹ | 5.50 | 1160.00 | 1392.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø140x6.5 | m¹ | 4.50 | 990.00 | 1188.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø125x5,0 | m¹ | 3.20 | 700.00 | 840.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø110x5,0 | m¹ | 2.70 | 600.00 | 720.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø90x4,0 | m¹ | 1.80 | 400.00 | 480.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø75x4,0 | m¹ | 1.50 | 350.00 | 420.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø63x4,0 | m¹ | 1.25 | 290.00 | 348.00 |
Bunarska cev spoj lepljenjem ø50x4,0 | m¹ | 1.00 | 230.00 | 276.00 |
PVC cev perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Bunarska cev za sita ø160x7.0 | m¹ | 4.84 | 1740.00 | 2.088.00 |
Bunarska cev za sita ø140x6,5 | m¹ | 4.30 | 1485.00 | 1782.00 |
Bunarska cev za sita ø125x5,0 | m¹ | 3.00 | 1050.00 | 1260.00 |
Bunarska cev za sita ø110x5,0 | m¹ | 2.38 | 900.00 | 1080.00 |
Bunarska cev za sita ø90x4,0 | m¹ | 1.58 | 600.00 | 720.00 |
Bunarska cev za sita ø75x4,0 | m¹ | 1.32 | 525.00 | 630.00 |
Bunarska cev za sita ø63x4,0 | m¹ | 1.10 | 435.00 | 522.00 |
Bunarska cev za sita ø50x2,0 | m¹ | 0.44 | 165.00 | 198.00 |
Bunarska cev za sita ø40x2,0 | m¹ | 0.35 | 135.00 | 162.00 |
PVC cev (10 bara) za bunare do dubine 100 metara spoj navojem | ||||
Bunarska cev sa navojem ø160x7.0 | m¹ | 5.30 | 1220.00 | 1464.00 |
Bunarska cev sa navojem ø140x6,5 | m¹ | 4.50 | 1040.00 | 1248.00 |
Bunarska cev sa navojem ø125x5,0 | m¹ | 3.20 | 750.00 | 900.00 |
Bunarska cev sa navojem ø110x5,0 | m¹ | 2.70 | 650.00 | 780.00 |
Bunarska cev sa navojem ø90x4,0 | m¹ | 1.80 | 450.00 | 540.00 |
Bunarska cev sa navojem ø75x4,0 | m¹ | 1.50 | 380.00 | 456.00 |
Bunarska cev sa navojem ø63x4,0 | m¹ | 1.25 | 325.00 | 390.00 |
Bunarska cev sa navojem ø50x4,0 | m¹ | 1.00 | 270.00 | 324.00 |
PVC cev (16 bara) za bunare za dubine preko 100 metara spoj navojem | ||||
Bunarska cev sa navojem ø160x9.5 | m¹ | 7.10 | 1650.00 | 1980.00 |
Bunarska cev sa navojem ø140x8.5 | m¹ | 5.50 | 1250.00 | 1500.00 |
Bunarska cev sa navojem ø125x7.3 | m¹ | 4.50 | 1050.00 | 1260.00 |
Bunarska cev sa navojem ø110x7,0 | m¹ | 3.75 | 875.00 | 1050.00 |
Bunarska cev sa navojem ø90x5,0 | m¹ | 2.20 | 550.00 | 660.00 |
Bunarska cev sa navojem ø75x4,7 | m¹ | 1.70 | 430.00 | 516.00 |
Bunarska cev sa navojem ø63x4,5 | m¹ | 1.30 | 340.00 | 408.00 |
PVC cev perforirana (prorezi 5mm) za bunarska sita spoj navojem | ||||
Bunarska cev za sita sa navojem ø160x9.5 | m¹ | 6.39 | 2500.00 | 3000.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø140x8.0 | m¹ | 4.95 | 2000.00 | 2400.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø125x7.3 | m¹ | 4.05 | 1600.00 | 1920.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø110x7,0 | m¹ | 3.38 | 1400.00 | 1680.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø90x5,0 | m¹ | 1.98 | 900.00 | 1080.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø75x4,7 | m¹ | 1.53 | 700.00 | 840.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø63x4,5 | m¹ | 1.17 | 600.00 | 720.00 |
Bunarska cev za sita sa navojem ø50x4.0 | m¹ | 0.90 | 450.00 | 540.00 |
PVC taložnik (ČEP) dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Taloznik 0,35m ø160x7.0 | kom | 1.93 | 700.00 | 840.00 |
Taloznik 0,35m ø140x6,5 | kom | 1.60 | 500.00 | 600.00 |
Taloznik 0,35m ø125x5,0 | kom | 1.15 | 400.00 | 480.00 |
Taloznik 0,35m ø110x5,0 | kom | 0.98 | 350.00 | 420.00 |
Taloznik 0,35m ø90x4,0 | kom | 0.70 | 280.00 | 336.00 |
Taloznik 0,35m ø75x4,0 | kom | 0.51 | 250.00 | 300.00 |
Taloznik 0,35m ø63x4,0 | kom | 0.43 | 200.00 | 240.00 |
Taloznik 0,35m ø50x2,0 | kom | 0.18 | 150.00 | 180.00 |
Taloznik 0,35m ø40x2,0 | kom | 0.15 | 100.00 | 120.00 |
PVC REDUKCIJA dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Redukcije 0,35m 140/160 | kom | 2.00 | 1800.00 | 2160.00 |
Redukcije 0,35m 125/140 | kom | 1.25 | 1200.00 | 1440.00 |
Redukcije 0,35m 110/125 | kom | 0.91 | 1000.00 | 1200.00 |
Redukcije 0,35m 90/110 | kom | 0.70 | 850.00 | 1020.00 |
Redukcije 0,35m 75/90 | kom | 0.51 | 700.00 | 840.00 |
Redukcije 0,35m 63/75 | kom | 0.43 | 600.00 | 720.00 |
Redukcije 0,35m 50/63 | kom | 0.35 | 500.00 | 600.00 |
Redukcije 0,35m 40/50 | kom | 0.20 | 400.00 | 480.00 |
Redukcije 0,35m 32/40 | kom | 0.15 | 300.00 | 360.00 |
PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK dužine cca 35cm spoj lepljenjem (TANGIT) | ||||
Dvostruki naglavak 0,35m ø160x7.0 | kom | 1.93 | 700.00 | 840.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø140x6.5 | kom | 1.80 | 500.00 | 600.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø125x5.0 | kom | 1.25 | 400.00 | 480.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø110x5.0 | kom | 0.98 | 350.00 | 420.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø90x4.0 | kom | 0.70 | 280.00 | 336.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø75x4.0 | kom | 0.51 | 250.00 | 300.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø63x4.0 | kom | 0.43 | 200.00 | 240.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø50x2.0 | kom | 0.18 | 150.00 | 180.00 |
Dvostruki naglavak 0,35m ø40x2.0 | kom | 0.15 | 100.00 | 120.00 |